Pytagoriáda 2013/2014
Výsledková listina školského kola matematickej súťaže PYTAGORIÁDA, ktorá sa konala dňa 11.12.2013:
Kategória P3:
| Por. číslo | Meno a Priezvisko | Čiastkové body | Body spolu | |
| 1. | Antolík Samuel | 10 | 10 | 20 |
| 2. | Buchlák Samo | 10 | 10 | 20 |
| 3. | Kmecová Nela | 10 | 8 | 18 |
| 4. | Zlacky Michal | 9 | 0 | 9 |
| 5. | Balent Matúš | 9 | 0 | 9 |
| 6. | Bálint Samuel | 8 | 0 | 8 |
| 7. | Šimko Samo | 8 | 0 | 8 |
| 8. | Palenčárová Soňa | 7 | 0 | 7 |
| 9. | Brestovičová Jaroslava | 5 | 0 | 5 |
| 10. | Leško Wiliam | 2 | 0 | 2 |
Kategória P4:
| 1. | Hric Marcel | 12 | 11 | 23 |
| 2. | Jacková Anka | 10 | 7 | 17 |
| 3. | Jesenský Martin | 9 | 0 | 9 |
| 4. | Kovaľová Michaela | 9 | 0 | 9 |
| 5. | Bittóová Viktória | 9 | 0 | 9 |
| 6. | Vizner Jakub | 9 | 0 | 9 |
| 7. | Mudri Filip | 8 | 0 | 8 |
| 8. | Horváth Tomáš | 7 | 0 | 7 |
| 9. | Mitro Patrik | 6 | 0 | 6 |
| 10. | Rišková Kristína | 6 | 0 | 6 |
| 11. | Katona Vratko | 6 | 0 | 6 |
| 12. | Řihák Stanislav | 6 | 0 | 6 |
| 13. | Timko Frederik | 5 | 0 | 5 |
Súťaž vedú pani učiteľky Petrušová a Kozmášová.
Matematickej súťaže Pytagoriáda sa v školskom kole zúčastnilo 23 žiakov 3.-4. ročníka.
Z nich bolo 5 žiakov úspešných riešiteľov : Antolík Samuel, Buchlák Samo a Kmecová Nela, Hric Marcel, Jacková Anka
Školského kola 5.-8.ročníka sa zúčastnilo 45 žiakov. Z nich bolo 8 žiakov úspešných.
V 5. ročníku nebol žiaden úspešný riešiteľ.
V 6. ročníku títo 3 žiaci- Brestovičová Jana, Palenčárová Žaneta a Jašenská Adriana.
V 7. ročníku boli úspešní dvaja žiaci – Šándor Róbert a Hockicková Juliana.
V 8. ročníku uspeli Funtali Adam, Sakali Patrik a Humeníková Miriam.
Kategória P5:
| 1. | Tóth Jakub | 7 | 0 | 7 |
| 2. | Šándor Denis | 5 | 0 | 5 |
| 3. | Takáč Adam | 5 | 0 | 5 |
| 4. | Tomková Natália | 5 | 0 | 5 |
| 5. | Dudrik Patrik | 5 | 0 | 5 |
| 6. | Szeles Ladislav | 5 | 0 | 5 |
| 7. | Mušinská Lívia | 3 | 0 | 3 |
| 8. | Zentko Tomáš | 3 | 0 | 3 |
| 9. | Hudáková Natália | 2 | 0 | 2 |
| 10. | Čigášová Anna | 1 | 0 | 1 |
Kategória P6:
| 1. | Brestovičová Jana | 11 | 5 | 16 |
| 2. | Palenčárová Žaneta | 10 | 6 | 16 |
| 3. | Jašenská Adriana | 10 | 3 | 13 |
| 4. | Plešová Nikola | 8 | 0 | 8 |
| 5. | Cehlár Gabriel | 8 | 0 | 8 |
| 6. | Čarný Damián | 8 | 0 | 8 |
| 7. | Szilágyi Matúš | 8 | 0 | 8 |
| 8. | Barnová Viktória | 7 | 0 | 7 |
| 9. | Slota Matúš | 7 | 0 | 7 |
| 10. | Juhasz Tomáš | 7 | 0 | 7 |
| 11. | Jesenský Marko | 7 | 0 | 7 |
| 12. | Máťaš Adam | 7 | 0 | 7 |
Kategória P7:
| 1. | Šándor Róbert | 13 | 2 | 15 |
| 2. | Hockicková Juliana | 12 | 3 | 15 |
| 3. | Belí Dávid | 9 | 0 | 9 |
| 4. | Slezák Adam Ján | 8 | 0 | 8 |
| 5. | Adamkovič Matej | 8 | 0 | 8 |
| 6. | Lukáč Martin | 7 | 0 | 7 |
| 7. | Hajzer Marek | 7 | 0 | 7 |
| 8. | Buchlák Samuel | 7 | 0 | 7 |
| 9. | Škrip Adam | 6 | 0 | 6 |
| 10. | Kissi Michal | 6 | 0 | 6 |
| 11. | Tomko Samuel | 6 | 0 | 6 |
| 12. | Szilágyiová Martina | 4 | 0 | 4 |
| 13. | Takáč Pavol | 4 | 0 | 4 |
| 14. | Majorovič Matúš | 4 | 0 | 4 |
Kategória P8:
| 1. | Funtali Adam | 12 | 6 | 18 |
| 2. | Sakali Patrik | 12 | 3 | 15 |
| 3. | Humeníková Miriam | 10 | 3 | 13 |
| 4. | Šoman Martin | 8 | 0 | 8 |
| 5. | Papcunová Simona | 7 | 0 | 7 |
| 6. | Kiš Patrik | 6 | 0 | 6 |
| 7. | Švedová Miriam | 6 | 0 | 6 |
| 8. | Polaško Jakub | 5 | 0 | 5 |
| 9. | Magyar Matúš | 4 | 0 | 4 |
Úspešní riešitelia musia mať aspoň 10 z 15 úloh správne vyriešených, aby mohli získať body za čas.
Najlepší riešitelia budú pozvaní do okresného kola v marci 2014.
Blahoželáme úspešným riešiteľom !!!
p. uč. Kozmášová
