Výsledky matematických súťaží 24/25
7.5. prebehlo ocenenie všetkých úspešných riešiteľov okresných kôl matematických súťaží – Matematickej olympiády a Pytagoriády. Týmto by sme radi zablahoželali všetkým úspešným riešiteľom a poďakovali sa všetkým účastníkom, ktorí sa do matematických súťaží zapájajú.
Matematickej olympiády pre piaty až deviaty ročník sa celkovo zúčastnilo 23 žiakov, z toho dvaja deviataci postúpili aj na krajské kolo a Pytagoriády pre tretí až ôsmy ročník sa zúčastnilo 18 žiakov.
Úspešní žiaci v jednotlivých kategóriách:
Matematická olympiáda
Kategória Z5
Monika Savová 5.A – 1.miesto
Richard Eliáš 5.B – úspešný riešiteľ
Kategógia Z6
Melisa Kobčiková 6.A – 4. miesto – úspešný riešiteľ
Kategória Z7
Nela Marcinová 7.B – 4. miesto – úspešný riešiteľ
Bianka Mrázová 7.B – úspešný riešiteľ
Dominika Bodová 7.B – úspešný riešiteľ
Kategória Z9
Michal Savov 9.C – 1.miesto
Martin Hátraš 9.B – 3.miesto
Pytagoriáda
Kategória P3
Mikuláš Ďurica 3.C – 1.miesto
Dominik Mário Roško 3.A – úspešný riešiteľ
Kategória P4
Adam Butala 4.C – úspešný riešiteľ
Kategória P5
Simona Fedorová 5.A – úspešný riešiteľ
Monika Savová 5.A – úspešný riešiteľ

Okresné kolo Pytagoriády – P3
| Poradie | Meno | Priezvisko | Trieda | Body spolu | Body za príklady | Body za čas | Úspešný riešiteľ |
| 1.-2. | Mikuláš | Ďurica | 3.C | 26 | 15 | 11 | áno |
| 42.-46. | Dominik Mário | Roško | 3.A | 19 | 10 | 9 | áno |
| 55.-69. | Max | Bulanda | 3.B | 9 | 9 | 0 | nie |
| 70.-74. | Dominika | Horváthová | 3.B | 8 | 8 | 0 | nie |
| 81.-86. | Viktor | Strelka | 3.A | 6 | 6 | 0 | nie |
Celkovo 89 súťažiacich z celého okresu
Okresné kolo Pytagoriády – P4
| Poradie | Meno | Priezvisko | Trieda | Body spolu | Body za príklady | Body za čas | Úspešný riešiteľ |
| 9. | Adam | Butala | 4.C | 21 | 10 | 11 | áno |
| 25.-30. | Sebastian | Ondík | 4.C | 9 | 9 | 0 | nie |
| 31.-35. | Miroslav | Medveď | 4.B | 20 | 8 | 0 | nie |
Celkovo 39 súťažiacich z celého okresu
Okresné kolo Pytagoriády – P5
| Poradie | Meno | Priezvisko | Trieda | Body spolu | Body za príklady | Body za čas | Úspešný riešiteľ |
| 6.-8. | Simona | Fedorová | 5.A | 19 | 11 | 8 | áno |
| 18.-19. | Monika | Savová | 5.A | 16 | 10 | 6 | áno |
| 26.-29. | Martin | Szabó | 5.B | 8 | 8 | 0 | nie |
| 30.-40. | Soňa | Strelková | 5.A | 7 | 7 | 0 | nie |
Celkovo 48 súťažiacich z celého okresu
Okresné kolo Pytagoriády – P6
| Poradie | Meno | Priezvisko | Trieda | Body spolu | Body za príklady | Body za čas | Úspešný riešiteľ |
| 20.-28. | Melisa | Kobčíková | 6.A | 9 | 9 | 0 | nie |
| 20.-28.. | Michal | Lacko | 6.A | 9 | 9 | 0 | nie |
| 20.-28. | Rebeka | Kotosová | 6.C | 9 | 9 | 0 | nie |
| 29.-33. | Patrik | Hudák | 6.C | 8 | 8 | 0 | nie |
Celkovo 48 súťažiacich z celého okresu
Okresné kolo Pytagoriády – P7
| Poradie | Meno | Priezvisko | Trieda | Body spolu | Body za príklady | Body za čas | Úspešný riešiteľ |
| 9.-14. | Bianka | Mrázová | 7.B | 8 | 8 | 0 | nie |
| 28.-30. | Marko Nikola | Matis | 7.C | 4 | 4 | 0 | nie |
Celkovo 33 súťažiacich z celého okresu
Okresné kolo Matematickej olympiády – Z5
| Poradie | Meno | Priezvisko | Trieda | Body spolu | 1.úloha | 2.úloha | 3.úloha | Úspešný riešiteľ |
| 1.-4. | Monika | Savová | 5.A | 18 | 6 | 6 | 6 | áno |
| 10.-12. | Richard | Eliáš | 5.B | 12 | 5 | 2 | 5 | áno |
| 16.-18. | Simona | Fedorová | 5.A | 8 | 6 | 2 | 0 | nie |
| 19. | Soňa | Strelková | 5.A | 7 | 4 | 1 | 2 | nie |
| 20.-23. | Martin | Szabó | 5.B | 6 | 4 | 2 | 0 | nie |
| 20.-23. | Ľubomír | Eliáš | 5.B | 6 | 6 | 0 | 0 | nie |
| 28.-31 | Natalia | Boguska | 5.B | 4 | 4 | 0 | 0 | nie |
| 32.-33. | Richard | Vojakovič | 5.A | 3 | 3 | 0 | 0 | nie |
| 34.-41. | Lucia | Chorvátová | 5.B | 2 | 0 | 2 | 0 | nie |
Celkovo 43 súťažiacich z celého okresu
Okresné kolo Matematickej olympiády – Z6
| Poradie | Meno | Priezvisko | Trieda | Body spolu | 1.úloha | 2.úloha | 3.úloha | Úspešný riešiteľ |
| 4.-5. | Melisa | Kobčíková | 6.A | 9 | 3 | 1 | 5 | áno |
| 9.-11. | Patrik | Hudák | 6.C | 6 | 1 | 0 | 5 | nie |
| 12. | Peter | Krupáš | 6.C | 4 | 3 | 1 | 0 | nie |
| 16.-18. | Michal | Lacko | 6.A | 2 | 1 | 1 | 0 | nie |
Celkovo 28 súťažiacich z celého okresu
Okresné kolo Matematickej olympiády – Z7
| Poradie | Meno | Priezvisko | Trieda | Body spolu | 1.úloha | 2.úloha | 3.úloha | Úspešný riešiteľ |
| 4. | Nela | Marcinová | 7.B | 15 | 5 | 6 | 4 | áno |
| 13.-15. | Bianka | Mrázová | 7.B | 9 | 5 | 0 | 4 | áno |
| 13.-15. | Dominika | Bodová | 7.B | 9 | 5 | 1 | 3 | áno |
| 16.-17. | Thomas | Ivan | 7.B | 8 | 4 | 0 | 4 | nie |
| 18.-20. | Alexandra | Rohunová | 7.B | 7 | 3 | 0 | 4 | nie |
| 21.-24. | Lilien | Marcinová | 7.B | 6 | 2 | 0 | 4 | nie |
| 21.-24. | Tamara | Spišáková | 7.B | 6 | 2 | 0 | 4 | nie |
Celkovo 30 súťažiacich z celého okresu
Okresné kolo Matematickej olympiády – Z8
| Poradie | Meno | Priezvisko | Trieda | Body spolu | 1.úloha | 2.úloha | 3.úloha | Úspešný riešiteľ |
| 1.-2. | Stanislav | Tomko | 8.C | 7 | 2 | 5 | 0 | nie |
Celkovo 19 súťažiacich z celého okresu
Okresné kolo Matematickej olympiády – Z9
| Poradie | Meno | Priezvisko | Trieda | Body spolu | 1.úloha | 2.úloha | 3.úloha | 4.úloha | Úspešný riešiteľ |
| 1.-2. | Michal | Savov | 9.C | 18 | 6 | 4 | 5 | 3 | áno |
| 3.-4. | Martin | Hátraš | 9.B | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | áno |
Celkovo 25 súťažiacich z celého okresu
Krajské kolo Matematickej olympiády – Z9
| Poradie | Meno | Priezvisko | Trieda | Body spolu | 1.úloha | 2.úloha | 3.úloha | 4.úloha | Úspešný riešiteľ |
| 29.-36. | Martin | Hátraš | 9.B | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | nie |
| 58.-63. | Michal | Savov | 9.C | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | nie |
Celkovo 75 súťažiacich z celého kraja
