Streľba zo vzduchovky
Dňa 3. 6. 2014 sa uskutočnila strelecká súťaž v Streľbe zo vzduchovky, ktorej sa zúčastnilo 27 žiakov a 7 pedagógov našej školy. Strieľalo sa bez rozdielu kategórií a absolútnym víťazom, lepšie povedané víťazkou, sa stala pani vychovávateľka z družiny Emília Ruščáková, ktorá z maximalného počtu 50 bodov nastrieľala 44, a tým pádom získala 1. miesto.
Na 2. mieste skončil žiak 5. B triedy Ján Tomáš Miko, ktorý nastrieľal 43 bodov.
3. miesto s počtom 41 bodov obsadil žiak 9. B triedy Adam Kmec.
Na 4. mieste s počtom 39 bodov sa umiestnil Marcel Čičilo z 5. B triedy a na 5. mieste sa umiestnili dvaja žiaci s rovnakým počtom bodov 37 a to Adam Hančár z 8. C triedy a Richard Arvai zo 7. B triedy.
Súťaž zorganizovali p. uč. Brenišin a p. uč. Falis.
Dúdame, že na podobnej najbližšej súťaži privítame ešte viac súťažiacich!
Výsledkový servis:
žiaci
| Meno a Priezvisko | Trieda | Počet bodov | |
| 1 | Ján Miko | 5. B | 43 |
| 2 | Richard Arvai | 7. B | 37 |
| 3 | Andrej Mušinský | 7. B | 21 |
| 4 | Sun Yu Chen | 7. C | 26 |
| 5 | Sun Yu Zhao | 7. C | 0 |
| 6 | Marcel Čičilo | 5. B | 39 |
| 7 | Adam Kmec | 9. B | 41 |
| 8 | Jakub Vereš | 9. C | 24 |
| 9 | Jakub Moravič | 9. B | 35 |
| 10 | Samuel Ujjobbagy | 5. B | 22 |
| 11 | Adam Slezák | 7. B | 28 |
| 12 | Matej Adamkovič | 7. A | 2 |
| 13 | Erik Lászlo | 7. A | 15 |
| 14 | Ondrej Mašľár | 5. A | 18 |
| 15 | Nikolas Gaži | 5. A | 21 |
| 16 | Marek Pancurák | 9. C | 6 |
| 17 | Jakub Škovran | 8. C | 36 |
| 18 | Miloš Takáč | 6. C | 7 |
| 19 | Ernest David | 6. C | 16 |
| 20 | Adam Batyi | 6. C | 19 |
| 21 | Adrian Kuru | 5. B | 19 |
| 22 | Miroslav Fedor | 5. A | 6 |
| 23 | Adam Hančár | 8. C | 37 |
| 24 | Jakub Pancurák | 7. A | 15 |
| 25 | Peter Jalč | 9. A | 15 |
| 26 | Martin Kužma | 9. A | 33 |
učitelia:
| Meno a Priezvisko | Počet bodov | |
| 1 | Peter Spaček | 37 |
| 2 | Katarína Kozmová | 30 |
| 3 | Ján Falis | 37 |
| 4 | Anna Kozmášová | 35 |
| 5 | Dušan Brenišin | 45 |
| 6 | Emília Ruščáková | 44 |
| 7 | Denisa Vaľová | 37 |

